Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5,886.77 | -4.55% | ₽169.08M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,454.79 | -0.13% | ₽183.28M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,676.31 | +3.00% | ₽151.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,457.20 | -0.67% | ₽105.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽93,334.85 | -1.63% | ₽114.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,011.94 | -0.2% | ₽192.14M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,213.25 | -2.40% | ₽195.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,552.91 | -1.19% | ₽144.00M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽21,487.76 | -2.54% | ₽96.98M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽36,525.65 | -0.93% | ₽108.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13.96 | +2.47% | ₽6.28M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽61,877.87 | -0.69% | ₽553.50M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1,158.36 | -7.51% | ₽33.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽50,872.55 | -0.49% | ₽241.71M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.