Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Годовой темп роста CPI в Австралии в июле с учетом сезонной коррекции | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за июль с сезонной корректировкой, месячный темп изменения | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Индекс доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Швейцарский индекс текущей экономической ситуации ZEW за август | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | -- |
Разница в розничных продажах CBI в Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -- |
Индекс ожиданий розничных продаж CBI в Великобритании за август | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -- |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа. | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США на неделю до 22 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4миллион баррелей | -186.3миллион баррелей | -- |
Американские запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, заканчивающуюся 22 августа. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть, извлекаемой из США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272миллион баррелей | -215.4миллион баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3миллион баррелей | 88.5миллион баррелей | -- |
Данные о спросе на общую продукцию бензина в США за неделю до 22 августа по данным EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 22 августа | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8миллион баррелей | -- | -- |
Запасы обогревательного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | -- |
Производство нефтепереработки EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю до 22 августа | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0миллион баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 27 августа - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | -- |
Решение Центрального банка Южной Кореи по процентной ставке на 28 августа16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Аукцион 5-летних казначейских облигаций США на 27 августа - ставка выигрыша17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США на 27 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | -- |
Япония на неделе до 22 августа купила иностранные облигации.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136миллиард иен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе до 22 августа. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе, заканчивающейся 22 августа | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции на неделе, заканчивающейся 22 августа. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617миллиард иен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Годовой темп роста CPI в Австралии в июле с учетом сезонной коррекции | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за июль с сезонной корректировкой, месячный темп изменения | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Индекс доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Швейцарский индекс текущей экономической ситуации ZEW за август | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | -- |
Разница в розничных продажах CBI в Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -- |
Индекс ожиданий розничных продаж CBI в Великобритании за август | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -- |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа. | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США на неделю до 22 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4миллион баррелей | -186.3миллион баррелей | -- |
Американские запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, заканчивающуюся 22 августа. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть, извлекаемой из США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272миллион баррелей | -215.4миллион баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3миллион баррелей | 88.5миллион баррелей | -- |
Данные о спросе на общую продукцию бензина в США за неделю до 22 августа по данным EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 22 августа | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8миллион баррелей | -- | -- |
Запасы обогревательного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | -- |
Производство нефтепереработки EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю до 22 августа | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0миллион баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 27 августа - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | -- |
Решение Центрального банка Южной Кореи по процентной ставке на 28 августа16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Аукцион 5-летних казначейских облигаций США на 27 августа - ставка выигрыша17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | -- |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США на 27 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | -- |
Япония на неделе до 22 августа купила иностранные облигации.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136миллиард иен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе до 22 августа. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе, заканчивающейся 22 августа | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции на неделе, заканчивающейся 22 августа. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617миллиард иен | -- | -- |
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | -- |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | -- | -- |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | -- | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Годовой темп роста CPI в Австралии в июле с учетом сезонной коррекции | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за июль с сезонной корректировкой, месячный темп изменения | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Индекс доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Швейцарский индекс текущей экономической ситуации ZEW за август | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | -- |
Разница в розничных продажах CBI в Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -- |
Индекс ожиданий розничных продаж CBI в Великобритании за август | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -- |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа. | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США на неделю до 22 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4миллион баррелей | -186.3миллион баррелей | -- |
Американские запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, заканчивающуюся 22 августа. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть, извлекаемой из США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272миллион баррелей | -215.4миллион баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3миллион баррелей | 88.5миллион баррелей | -- |
Данные о спросе на общую продукцию бензина в США за неделю до 22 августа по данным EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 22 августа | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8миллион баррелей | -- | -- |
Запасы обогревательного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | -- |
