Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.8254 | -1.34% | ₽8.47M | ₽1.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07386 | +6.76% | ₽6.63M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02403 | -0.92% | ₽6.52M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02193 | +0.36% | ₽5.07M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0067 | -5.44% | ₽6.33M | ₽1.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05606 | -6.11% | ₽5.77M | ₽1.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07698 | -1.22% | ₽5.60M | ₽1.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02416 | -0.72% | ₽6.51M | ₽988.91K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0301 | -- | ₽6.45M | ₽940.66K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1573 | +0.05% | ₽6.35M | ₽938.03K | ТорговляПодробности | ||
₽0.127 | +0.27% | ₽6.42M | ₽855.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00358 | -14.97% | ₽1.43M | ₽837.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005092 | -1.07% | ₽6.27M | ₽814.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008077 | -0.39% | ₽6.47M | ₽790.67K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002463 | -0.39% | ₽6.38M | ₽757.41K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06348 | -3.21% | ₽6.20M | ₽743.55K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1026 | -0.77% | ₽6.46M | ₽719.21K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01766 | -0.04% | ₽6.61M | ₽710.13K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1235 | -2.47% | ₽6.65M | ₽696.68K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001323 | -4.26% | ₽6.52M | ₽661.95K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.