Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() JANETJanet | 07-24 06:42:50 | Потери за 5 минут | ₽0.008292 | -5.15% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-24 06:42:45 | Рост за 5 минут | ₽0.7486 | +6.54% | |
![]() ICNTImpossible Cloud Network Token | 07-24 06:42:36 | Мин. 24 ч. | ₽16.05 | -10.02% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:42:32 | Потери за 5 минут | ₽0.000004314 | -7.39% | |
![]() TRCLTreecle | 07-24 06:42:30 | Потери за 5 минут | ₽0.1032 | -24.03% | |
![]() HFTHashflow | 07-24 06:42:29 | Мин. 24 ч. | ₽5.72 | -10.04% | |
![]() ANONHey Anon | 07-24 06:42:28 | Рост за 5 минут | ₽202.03 | +6.14% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:42:28 | Мин. 24 ч. | ₽9.18 | -10.24% | |
![]() HLGHolograph | 07-24 06:42:22 | Рост за 5 минут | ₽0.01369 | +14.30% | |
![]() FARTCOINFartcoin | 07-24 06:42:15 | Мин. 24 ч. | ₽107.31 | -10.04% | |
![]() VIRTUALVirtuals Protocol | 07-24 06:42:15 | Мин. 24 ч. | ₽120.66 | -10.09% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-24 06:41:59 | Мин. 24 ч. | ₽0.02975 | -10.29% | |
![]() LRNLRN | 07-24 06:41:59 | Потери за 5 минут | ₽0.3199 | -5.33% | |
![]() BAKEBakery | 07-24 06:41:51 | Мин. 24 ч. | ₽6.94 | -10.11% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 07-24 06:41:48 | Мин. 24 ч. | ₽1.33 | -10.00% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Рост за 5 минут | ₽0.0001934 | +15.24% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Макс. 24 ч. | ₽0.0001934 | +14.59% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 06:41:28 | Мин. 24 ч. | ₽2.66 | -10.05% | |
![]() WIFdogwifhat | 07-24 06:41:23 | Мин. 24 ч. | ₽82.13 | -10.09% | |
![]() DMCDelorean | 07-24 06:41:09 | Потери за 5 минут | ₽0.3683 | -5.18% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры391Лузеры1785