Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,301,284.34 | -2.38% | ₽91.19B | ₽185.09T | ТорговляПодробности | ||
₽296,175.88 | -4.65% | ₽124.03B | ₽35.75T | ТорговляПодробности | ||
₽239.39 | -5.59% | ₽7.56B | ₽14.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0055% | ₽7.74T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,640.46 | -3.09% | ₽2.08B | ₽8.72T | ТорговляПодробности | ||
₽13,610.84 | -6.58% | ₽8.07B | ₽7.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽1.26B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3405 | +0.44% | ₽21.80M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽295,673.92 | -4.81% | ₽17.22M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽16.65 | -7.36% | ₽4.78B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.24 | -0.34% | ₽3.60B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.57 | -7.15% | ₽1.51B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,285,123.47 | -2.32% | ₽116.79M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,272.87 | -5.87% | ₽3.47B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽286.88 | -7.60% | ₽3.28B | ₽991.18B | ТорговляПодробности | ||
₽31.63 | -7.52% | ₽1.06B | ₽987.49B | ТорговляПодробности | ||
₽1,341.61 | -7.77% | ₽3.21B | ₽909.75B | ТорговляПодробности | ||
₽45,491.76 | -3.21% | ₽979.71M | ₽905.52B | ТорговляПодробности | ||
₽20.04 | -9.06% | ₽5.17B | ₽849.57B | ТорговляПодробности | ||
₽316,350.83 | -4.76% | ₽7.84M | ₽837.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.