Рыноч.
Нет истории
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽15,337.13 | -2.74% | ₽520.05M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,791.53 | -3.56% | ₽561.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽45,386.38 | -1.74% | ₽232.64M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽32,082.02 | -0.95% | ₽172.12M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -10.31% | ₽123.83M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01626 | -2.64% | ₽6.49M | ₽342.38M | ТорговляПодробности | ||
₽13.96 | +2.41% | ₽6.28M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽27,602.18 | -10.64% | ₽440.48M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,307.47 | -5.50% | ₽112.48M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,259.21 | -3.21% | ₽466.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,146.38 | -0.7% | ₽370.51M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,656.29 | -6.92% | ₽494.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽296,558.79 | -4.66% | ₽6.77M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -2.41% | ₽251.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽61,877.87 | -0.69% | ₽553.50M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1,158.36 | -7.51% | ₽33.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽50,872.55 | -0.73% | ₽241.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,961.27 | +1.02% | ₽547.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,391.73 | -0.07% | ₽252.76M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.