Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.06018 | +0.74% | ₽6.67M | ₽297.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07699 | +2.55% | ₽6.57M | ₽271.85K | ТорговляПодробности | ||
₽0.009805 | -5.06% | ₽6.47M | ₽268.68K | ТорговляПодробности | ||
₽0.005076 | +15.46% | ₽8.07M | ₽217.65K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002732 | +6.15% | ₽6.80M | ₽175.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003905 | +5.01% | ₽6.25M | ₽139.48K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003864 | +1.80% | ₽819.70K | ₽138.73K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001406 | +0.17% | ₽6.19M | ₽75.62K | ТорговляПодробности | ||
₽8.69 | -1.53% | ₽6.32M | ₽14.33K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008526 | -- | -- | ₽4.26K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1405 | +4.29% | ₽22.62M | ₽56.77 | ТорговляПодробности | ||
₽296,556.88 | -4.43% | ₽6.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11.41 | +4.79% | ₽6.92M | ₽11.41B | ТорговляПодробности | ||
₽27,602.00 | -10.10% | ₽443.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,307.38 | -5.62% | ₽108.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,259.12 | -3.14% | ₽467.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,146.22 | -0.67% | ₽370.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,656.17 | -6.56% | ₽495.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01626 | -1.68% | ₽6.48M | ₽342.38M | ТорговляПодробности | ||
₽24,391.57 | -0.22% | ₽252.53M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.