Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,343.82 | -2.25% | €1.95B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,797.25 | -5.86% | €1.41B | €458.35B | TraderDétails | ||
€2.48 | -3.29% | €51.59M | €148.02B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.029% | €106.23B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€725.57 | -3.30% | €11.73M | €101.06B | TraderDétails | ||
€161.12 | -9.26% | €144.85M | €87.09B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.89M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.005849 | -3.43% | €90.74K | €52.64B | TraderDétails | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -3.45% | €15.58M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.1812 | -7.50% | €53.39M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.7241 | -7.35% | €13.01M | €26.41B | TraderDétails | ||
€19.97 | -9.28% | €21.47M | €13.54B | TraderDétails | ||
€38.93 | -2.08% | €29.16M | €12.99B | TraderDétails | ||
€94,423.06 | -2.40% | €113.90K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3326 | -3.80% | €4.56M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.02% | €167.74K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -6.94% | €15.34M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.19% | €31.56K | €9.85B | TraderDétails | ||
€464.08 | -6.68% | €7.74M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.