Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DMCDelorean | 07-24 06:39:24 | 5mins Perte | €0.00399 | -5.33% | |
![]() DMCDelorean | 07-24 06:39:20 | Plus bas en 24H | €0.00403 | -10.01% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 06:39:14 | 5mins Perte | €0.04511 | -5.81% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:39:14 | 5mins Perte | €0.1021 | -5.05% | |
![]() MOTHERMOTHER IGGY | 07-24 06:39:11 | Plus bas en 24H | €0.005475 | -11.30% | |
![]() RGAMER-Games | 07-24 06:39:02 | 5mins Perte | €0.0001319 | -6.47% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 06:38:43 | 5mins Perte | €0.0001069 | -11.53% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 07-24 06:38:20 | 5 min Gain | €0.04826 | +5.50% | |
![]() JUMJumoney | 07-24 06:38:17 | 5 min Gain | €0.001574 | +7.97% | |
![]() CREOCreo Engine | 07-24 06:37:46 | 5 min Gain | €0.005369 | +6.17% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-24 06:37:31 | 5mins Perte | €0.000301 | -5.12% | |
![]() SAHARASahara AI | 07-24 06:36:43 | 5mins Perte | €0.1061 | -5.08% | |
![]() MATCHMatch | 07-24 06:36:39 | 5 min Gain | €0.000003408 | +5.34% | |
![]() MBGMBG by Multibank Group | 07-24 06:36:38 | 5 min Gain | €1.72 | +6.13% | |
![]() OLAOla | 07-24 06:36:28 | 5mins Perte | €0.0003022 | -9.25% | |
![]() ORTXREATORS | 07-24 06:36:18 | 5mins Perte | €0.0005959 | -5.32% | |
![]() AMAston Martin Cognizant Fan Token | 07-24 06:35:51 | 5 min Gain | €0.1634 | +5.90% | |
![]() LAMBOLAMBO | 07-24 06:35:39 | 5 min Gain | €0.0005042 | +5.89% | |
![]() HLGHolograph | 07-24 06:35:30 | 5mins Perte | €0.0001247 | -8.67% | |
![]() EPXEllipsis | 07-24 06:35:14 | Plus haut en 24H | €0.000009789 | +12.18% |
Gagnants et perdants
Gagnants 394Perdants 1784