Top des actifs xStocks par capitalisation boursière
Liste des actifs xStocks les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins xStocks est de €0, avec une variation de -2.04% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs xStocks est de €86.2M, soit une variation de +0.05% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 34 comprend xStocks cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€194.53 | +0.07% | €2.24M | -- | TraderDétails | ||
€493.68 | -1.74% | €2.53M | -- | TraderDétails | ||
€64.03 | -4.55% | €1.83M | -- | TraderDétails | ||
€673.06 | -0.69% | €6.02M | -- | TraderDétails | ||
€265.31 | -0.07% | €2.74M | -- | TraderDétails | ||
€131.60 | -1.15% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€166.82 | -2.74% | €5.65M | -- | TraderDétails | ||
€269.66 | -3.56% | €6.10M | -- | TraderDétails | ||
€155.10 | -3.21% | €5.07M | -- | TraderDétails | ||
€348.96 | -0.95% | €1.87M | -- | TraderDétails | ||
€12.60 | -7.51% | €361.71K | -- | TraderDétails | ||
€647.57 | -2.87% | €2.36M | -- | TraderDétails | ||
€120.64 | -2.77% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€88.51 | -4.54% | €5.43M | -- | TraderDétails | ||
€218.05 | -6.23% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€192.05 | -6.92% | €5.38M | -- | TraderDétails | ||
€300.23 | -10.64% | €4.79M | -- | TraderDétails | ||
€155.62 | -5.50% | €1.22M | -- | TraderDétails | ||
€262.64 | -0.7% | €4.03M | -- | TraderDétails | ||
€553.35 | -0.73% | €2.63M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.