Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €944.77M, avec une variation de -3.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €28.65M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1649 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,157.94 | -2.29% | €993.23M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,221.11 | -4.56% | €1.35B | €388.82B | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.68% | €82.35M | €154.41B | TraderDétails | ||
€0.003704 | +0.38% | €237.63K | €33.33B | TraderDétails | ||
€0.2853 | -0.32% | €39.22M | €27.03B | TraderDétails | ||
€494.75 | -3.31% | €10.65M | €9.84B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.28% | €25.40M | €7.29B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.27% | €206.76K | €7.21B | TraderDétails | ||
€92.63 | -4.29% | €19.79M | €7.05B | TraderDétails | ||
€0.1212 | -6.73% | €3.54M | €3.92B | TraderDétails | ||
€307.77 | -7.07% | €10.58M | €2.94B | TraderDétails | ||
€0.3568 | -3.23% | €27.83M | €2.76B | TraderDétails | ||
€3.77 | -6.54% | €3.56M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.7958 | -6.65% | €18.88M | €2.51B | TraderDétails | ||
€0.07561 | -8.54% | €30.12M | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.000001872 | -1.32% | €289.73K | €1.87B | TraderDétails | ||
€4.01 | +0.19% | €123.42K | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.66 | -6.62% | €2.13M | €1.69B | TraderDétails | ||
€7.73 | -6.25% | €11.36M | €1.54B | TraderDétails | ||
€1.45 | -15.26% | €28.48M | €1.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.