

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003612, avec un volume de trading sur 24 heures de €216.19K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €32.51B, lui donnant une domination de marché de 0.94%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€216.19K
- Plus haut historique (ATH)€0.006515
- Plus haut en 24H€0.003817
- Plus bas historique(ATL)€0.0003295
- Plus bas en 24H€0.003453
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€32.51B
- Valorisation après dilution€32.51B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003612 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00224 et le cours maximum de €0.005274. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.01507, offrant un potentiel de rendement de +206.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00224 | €0.005274 | €0.003612 | -- |
2026 | €0.003155 | €0.005999 | €0.004443 | +23.00% |
2027 | €0.003185 | €0.006161 | €0.005221 | +44.00% |
2028 | €0.003585 | €0.008195 | €0.005691 | +57.00% |
2029 | €0.003749 | €0.00861 | €0.006943 | +92.00% |
2030 | €0.006143 | €0.008476 | €0.007776 | +115.00% |
2031 | €0.005119 | €0.01097 | €0.008126 | +124.00% |
2032 | €0.006588 | €0.01155 | €0.009549 | +164.00% |
2033 | €0.009074 | €0.01097 | €0.01055 | +192.00% |
2034 | €0.006565 | €0.0114 | €0.01076 | +197.00% |
2035 | €0.009977 | €0.01507 | €0.01108 | +206.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -4.90% au cours des dernières 24 heures, et de -4.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de -19.56% au cours des 30 derniers jours, et de +52.62% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002047 | +0.57% |
24H | -€0.0001861 | -4.90% |
7D | -€0.0001885 | -4.96% |
30D | -€0.0008785 | -19.56% |
1Y | +€0.001245 | +52.62% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com