Top des actifs Business Platform par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Platform les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Platform est de €2.78B, avec une variation de -1.31% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Platform est de €857.04M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 50 comprend Business Platform cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02002 | -7.97% | €1.06M | €1.72B | TraderDétails | ||
€6.28 | -4.82% | €227.20K | €359.00M | TraderDétails | ||
€0.02537 | +2.47% | €2.58M | €239.57M | TraderDétails | ||
€0.2227 | -7.28% | €723.99K | €222.77M | TraderDétails | ||
€6.68 | -6.22% | €214.19K | €20.07M | TraderDétails | ||
€1.49 | +1.18% | €185.66K | €14.46M | TraderDétails | ||
€0.003836 | -3.79% | €70.07K | €3.74M | TraderDétails | ||
€0.001169 | -2.44% | €67.53K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.001767 | -5.22% | €69.58K | €2.32M | TraderDétails | ||
€0.001588 | +5.97% | €69.21K | €1.58M | TraderDétails | ||
€0.002198 | +0.92% | €6.98 | €5.18M | Détails | ||
€0.04781 | -5.72% | €25.98 | €5.14M | Détails | ||
€0.0004603 | -- | -- | €3.11M | Détails | ||
€0.0004139 | -0.0045% | €53.69 | €2.97M | Détails | ||
€0.00313 | -- | -- | €2.68M | Détails | ||
€0.03466 | -0.26% | €69.12 | €2.44M | Détails | ||
€0.002333 | +2.07% | €1.55K | €2.33M | Détails | ||
€0.009206 | -4.86% | €0.03005 | €2.27M | Détails | ||
€0.01522 | +0.051% | €105.57K | €1.73M | Détails | ||
€0.0001576 | -0.00084% | €0.8372 | €1.57M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.