Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €52.87B, avec une variation de -3.03% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €118.22M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.60 | -5.59% | €82.30M | €154.41B | TraderDétails | ||
€0.1811 | -7.38% | €52.13M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.344 | -7.52% | €11.54M | €10.73B | TraderDétails | ||
€494.75 | -3.21% | €10.65M | €9.84B | TraderDétails | ||
€92.63 | -4.25% | €19.33M | €7.05B | TraderDétails | ||
€0.2121 | -8.49% | €4.21M | €1.84B | TraderDétails | ||
€14.32 | -3.29% | €177.63K | €242.55M | TraderDétails | ||
€0.01193 | -7.77% | €751.06K | €184.07M | TraderDétails | ||
€0.7942 | -7.78% | €68.41K | €105.83M | TraderDétails | ||
€0.189 | -8.89% | €542.64K | €73.47M | TraderDétails | ||
€0.8522 | -0.82% | €96.93K | €69.49M | TraderDétails | ||
€0.117 | -6.36% | €226.78K | €61.12M | TraderDétails | ||
€0.6292 | -7.00% | €318.76K | €54.21M | TraderDétails | ||
€0.03701 | -1.51% | €63.97K | €51.49M | TraderDétails | ||
€3.66 | -1.84% | €74.03K | €38.63M | TraderDétails | ||
€0.01909 | -3.61% | €70.34K | €36.00M | TraderDétails | ||
€0.02394 | -7.80% | €229.53K | €23.94M | TraderDétails | ||
€0.002997 | +0.58% | €160.91K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.03101 | -3.29% | €214.95K | €5.72M | TraderDétails | ||
€0.01068 | -33.92% | €2.92M | €4.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.