Top des actifs Collectibles par capitalisation boursière
Liste des actifs Collectibles les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Collectibles est de €562.49M, avec une variation de -2.91% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Collectibles est de €3.62M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19 comprend Collectibles cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6502 | -8.50% | €1.29M | €399.70M | TraderDétails | ||
€0.1325 | -8.52% | €1.12M | €70.74M | TraderDétails | ||
€0.0001586 | -2.70% | €338.93K | €42.99M | TraderDétails | ||
€0.3863 | -9.30% | €213.60K | €19.76M | TraderDétails | ||
€0.0006402 | -4.72% | €76.14K | €1.14M | TraderDétails | ||
€0.01829 | -1.97% | €70.94K | €918.88K | TraderDétails | ||
€0.001209 | +0.8% | €70.29K | €96.57K | TraderDétails | ||
€0.0006097 | -6.02% | €62.91K | €11.10K | TraderDétails | ||
€0.6974 | -- | -- | €16.75M | Détails | ||
€0.0004424 | -5.06% | €176.73K | €1.29M | Détails | ||
€0.004609 | +1.69% | €186.79 | €669.71K | Détails | ||
€0.01581 | -- | -- | €485.84K | Détails | ||
€0.0002415 | -- | -- | €466.04K | Détails | ||
€0.05573 | -- | -- | €326.26K | Détails | ||
€0.003357 | +4.43% | €0.1912 | €280.45K | Détails | ||
€0.0007737 | +1.07% | €3.13K | €227.32K | Détails | ||
€0.000004654 | -8.18% | €1.95 | €2.02K | Détails | ||
€2.17 | -7.36% | €4.68 | €2.15M | Détails | ||
€0.000624 | -7.62% | €7.10K | €968.45K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.