Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,357.29 | -2.38% | €1.89B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,796.23 | -5.99% | €1.39B | €458.23B | TraderDétails | ||
€2.48 | -3.91% | €50.39M | €147.67B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.97 | -3.28% | €11.78M | €100.97B | TraderDétails | ||
€160.90 | -9.59% | €145.75M | €86.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.006004 | -1.49% | €91.89K | €54.04B | TraderDétails | ||
€3,777.94 | -6.49% | €177.01K | €33.07B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -3.26% | €15.61M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.181 | -8.12% | €54.30M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7196 | -8.37% | €13.22M | €26.24B | TraderDétails | ||
€19.85 | -10.11% | €21.61M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.25 | -3.41% | €28.99M | €12.76B | TraderDétails | ||
€94,361.23 | -2.33% | €115.18K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -4.34% | €4.62M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.42K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.81% | €15.41M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€467.00 | -6.28% | €7.32M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Rendement de la gestion financière off-chain : le pool Mitosis USDT a un APY de 23,83 %, et le pool Syrup USDC a un APY de 9,19 %. Hier, les flux nets des ETF spot d'Éther aux États-Unis ont été de 443,9 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF spot de Bitcoin ont été de 219,1 millions de dollars.