Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002291 | -- | -- | €109.77K | Détails | ||
€0.00009086 | +0.8% | €103.80 | €90.86K | Détails | ||
€0.00003062 | +0.26% | €4.71K | €3.06K | Détails | ||
€0.00003322 | -0.00025% | €11.99 | €9.96M | Détails | ||
€0.0000004017 | +0.000051% | €0.8589 | €120.53 | Détails | ||
€0.002052 | -0.58% | €8.63 | €20.52K | Détails | ||
€0.1234 | +0.97% | €11.34 | €12.34M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01351 | -0.98% | €5.52 | €135.12K | Détails | ||
€0.00000000000275 | +0.38% | €21.33 | €275.08K | Détails | ||
€103,556.07 | +3.49% | €69.67M | €6.76B | Détails | ||
€0.00000001678 | -0.14% | €49.49 | €515.24K | Détails | ||
€0.002195 | -0.41% | €1.12 | €1.58K | Détails | ||
€0.01212 | -1.80% | €1.28K | €11.73K | Détails | ||
€0.002587 | +0.37% | €26.56 | €7.37K | Détails | ||
€0.0000000000006937 | -0.27% | €7.46 | €69.37K | Détails | ||
€0.2116 | +0.81% | €17.37K | €2.11B | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002302 | -1.27% | €24.82 | €230.21K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.Commission financière de Corée : les plateformes d'échange de cryptoactifs étrangères KCEX et QXALX présentent des comportements d'exploitation illégale, et ont été transférées aux autorités d'enquête.