Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,224.48 | -3.03% | €1.49B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,748.63 | -8.51% | €1.13B | €452.48B | TraderDétails | ||
€2.44 | -5.61% | €53.47M | €145.65B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €102.13B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€719.22 | -4.26% | €11.47M | €100.17B | TraderDétails | ||
€159.79 | -9.50% | €152.66M | €86.37B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.60M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.00568 | -8.24% | €84.83K | €51.12B | TraderDétails | ||
€3,732.89 | -8.62% | €166.55K | €32.67B | TraderDétails | ||
€0.2934 | -5.17% | €14.40M | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.1792 | -9.89% | €56.25M | €27.00B | TraderDétails | ||
€0.7171 | -8.40% | €14.05M | €26.15B | TraderDétails | ||
€19.97 | -9.68% | €22.62M | €13.54B | TraderDétails | ||
€36.90 | -6.31% | €28.43M | €12.31B | TraderDétails | ||
€94,302.37 | -2.86% | €89.35K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -6.33% | €4.56M | €10.29B | TraderDétails | ||
€2.85 | -9.56% | €15.34M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,865.83 | -8.37% | €31.68K | €9.82B | TraderDétails | ||
€465.22 | -7.21% | €7.50M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%