Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,019.76 | -2.77% | €1.81B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,765.05 | -6.97% | €1.26B | €454.46B | TraderDétails | ||
€2.46 | -4.41% | €51.47M | €146.75B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.029% | €105.52B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.48 | -3.57% | €11.92M | €100.63B | TraderDétails | ||
€161.05 | -8.99% | €151.12M | €87.06B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.74M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005667 | -8.16% | €87.92K | €51.00B | TraderDétails | ||
€3,754.61 | -7.65% | €175.96K | €32.86B | TraderDétails | ||
€0.2925 | -4.67% | €15.20M | €27.69B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -8.27% | €56.89M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.7201 | -6.93% | €13.72M | €26.26B | TraderDétails | ||
€19.99 | -9.96% | €22.45M | €13.55B | TraderDétails | ||
€37.11 | -5.74% | €29.51M | €12.38B | TraderDétails | ||
€94,102.17 | -2.76% | €121.43K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3331 | -3.89% | €4.74M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.88 | -7.34% | €15.71M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,862.01 | -8.14% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€466.83 | -6.38% | €7.34M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%