Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004042 | -0.4% | €15.37K | €400.20M | TraderDétails | ||
€1.22 | +7.28% | €11.98M | €392.48M | TraderDétails | ||
€0.02031 | +5.62% | €126.02K | €389.16M | TraderDétails | ||
€0.153 | +20.18% | €10.42M | €382.53M | TraderDétails | ||
€0.00001904 | +6.22% | €20.84K | €379.14M | TraderDétails | ||
€0.00737 | +10.29% | €3.81M | €378.42M | TraderDétails | ||
€0.128 | +0.14% | €29.21K | €373.74M | TraderDétails | ||
€6.50 | +0.33% | €166.22K | €371.74M | TraderDétails | ||
€2.23 | +10.49% | €124.25K | €371.33M | TraderDétails | ||
€0.03792 | +7.88% | €944.15K | €370.67M | TraderDétails | ||
€0.3417 | +5.87% | €49.82K | €370.03M | TraderDétails | ||
€0.07741 | +9.76% | €2.55M | €364.81M | TraderDétails | ||
€0.004175 | -2.84% | €3.52M | €360.41M | TraderDétails | ||
€0.0005538 | +9.74% | €42.33K | €359.98M | TraderDétails | ||
€0.5114 | +7.93% | €165.81K | €354.47M | TraderDétails | ||
€0.09978 | -2.11% | €38.53M | €349.24M | TraderDétails | ||
€0.02982 | +2.95% | €2.97M | €340.27M | TraderDétails | ||
€4.13 | +14.86% | €1.06M | €338.66M | TraderDétails | ||
€0.2386 | +5.65% | €743.01K | €333.04M | TraderDétails | ||
€0.1253 | +8.46% | €676.02K | €332.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.82%48.18%