Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,396.98 | +1.36% | €1.55B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,928.68 | +4.66% | €1.48B | €474.21B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.82% | €45.22M | €154.09B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €90.66B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€738.78 | +2.49% | €8.13M | €102.90B | TraderDétails | ||
€168.61 | +4.75% | €103.29M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €16.07M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005782 | +0.59% | €79.59K | €52.04B | TraderDétails | ||
€3,930.84 | +5.35% | €149.19K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +2.19% | €14.36M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1871 | +4.66% | €37.20M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7427 | +3.83% | €8.80M | €27.09B | TraderDétails | ||
€20.84 | +4.23% | €24.37M | €14.13B | TraderDétails | ||
€41.78 | +11.97% | €26.59M | €13.94B | TraderDétails | ||
€95,480.17 | +1.45% | €112.45K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3405 | +4.29% | €3.76M | €10.67B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €152.08K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.68% | €11.33M | €10.42B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.43% | €19.79K | €10.09B | TraderDétails | ||
€464.35 | -0.26% | €5.97M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%