Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01442 | -0.84% | €10.76M | €698.54M | TraderDétails | ||
€0.1721 | -6.98% | €1.06M | €681.08M | TraderDétails | ||
€0.01459 | -6.56% | €6.90M | €665.57M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -7.02% | €2.11M | €600.44M | TraderDétails | ||
€0.2442 | -5.99% | €286.82K | €597.32M | TraderDétails | ||
€0.5843 | +2.67% | €2.30M | €584.30M | TraderDétails | ||
€1.80 | -3.24% | €2.52M | €583.37M | TraderDétails | ||
€0.0000005883 | -1.59% | €77.68K | €580.14M | TraderDétails | ||
€1.53 | -8.29% | €854.91K | €559.57M | TraderDétails | ||
€0.000002574 | -2.70% | €1.44M | €540.59M | TraderDétails | ||
€0.3186 | -6.41% | €103.59K | €510.11M | TraderDétails | ||
€0.007028 | -0.3% | €594.97K | €506.14M | TraderDétails | ||
€25.35 | -1.10% | €2.27M | €504.78M | TraderDétails | ||
€0.1801 | +4.97% | €10.27M | €491.69M | TraderDétails | ||
€0.2529 | -6.85% | €324.80K | €485.38M | TraderDétails | ||
€0.007943 | -3.43% | €2.97M | €469.01M | TraderDétails | ||
€0.04701 | -10.73% | €6.48M | €465.95M | TraderDétails | ||
€0.000001191 | -9.56% | €5.01M | €465.22M | TraderDétails | ||
€0.4152 | -6.90% | €7.57M | €464.04M | TraderDétails | ||
€2.48 | -6.68% | €1.25M | €461.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%