Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.85 | +2.18% | €6.19M | €8.80B | TraderDétails | ||
€0.8596 | -- | €553.66K | €8.66B | TraderDétails | ||
€104.80 | -1.45% | €10.16M | €7.98B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.50% | €3.87M | €7.57B | TraderDétails | ||
€7.72 | +0.23% | €51.75K | €7.13B | TraderDétails | ||
€0.00001186 | +4.09% | €6.41M | €6.98B | TraderDétails | ||
€9.37 | -0.33% | €11.52M | €5.62B | TraderDétails | ||
€3.53 | +3.31% | €3.52M | €5.37B | TraderDétails | ||
€0.00001056 | +3.88% | €18.99M | €4.44B | TraderDétails | ||
€0.1347 | +2.28% | €3.52M | €4.36B | TraderDétails | ||
€0.65 | +16.51% | €40.62M | €4.30B | TraderDétails | ||
€261.39 | +4.57% | €16.50M | €3.97B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.01% | €1.33M | €3.26B | TraderDétails | ||
€333.75 | +3.26% | €5.82M | €3.20B | TraderDétails | ||
€19.98 | +3.31% | €15.28M | €3.05B | TraderDétails | ||
€0.9041 | -0.3% | €2.33M | €3.04B | TraderDétails | ||
€2.40 | +2.93% | €6.87M | €2.99B | TraderDétails | ||
€0.3645 | +14.12% | €60.92M | €2.84B | TraderDétails | ||
€0.899 | +1.75% | €9.48M | €2.84B | TraderDétails | ||
€4.12 | +2.41% | €4.29M | €2.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.