Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01398 | -1.23% | €2.07M | €245.54M | TraderDétails | ||
€0.249 | -1.01% | €3.12M | €244.01M | TraderDétails | ||
€0.5297 | +3.20% | €6.33K | €241.02M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.81% | €174.72K | €238.55M | TraderDétails | ||
€6.04 | -3.44% | €36.64K | €238.54M | TraderDétails | ||
€5.47 | -0.54% | €184.09K | €237.94M | TraderDétails | ||
€0.002622 | -0.29% | €918.51K | €233.14M | TraderDétails | ||
€0.0246 | -0.41% | €48.31K | €232.25M | TraderDétails | ||
€0.00000113 | +2.32% | €51.15K | €230.21M | TraderDétails | ||
€0.3687 | +0.72% | €1.25M | €228.77M | TraderDétails | ||
€0.2179 | +2.32% | €430.81K | €227.32M | TraderDétails | ||
€0.2198 | +4.40% | €401.42K | €219.85M | TraderDétails | ||
€0.03115 | -0.98% | €11.20K | €219.30M | TraderDétails | ||
€0.4687 | +0.64% | €4.91M | €215.67M | TraderDétails | ||
€0.8912 | -3.00% | €704.11K | €215.13M | TraderDétails | ||
€12.62 | -1.27% | €57.54K | €213.48M | TraderDétails | ||
€2.34 | -0.86% | €5.97K | €213.23M | TraderDétails | ||
€0.5988 | +7.40% | €57.01K | €205.69M | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.26% | €4.07M | €204.39M | TraderDétails | ||
€0.004337 | -0.87% | €318.30K | €204.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%