Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4737 | +2.38% | €397.63K | €907.50M | TraderDétails | ||
€0.8932 | +0.68% | €25.18M | €893.27M | TraderDétails | ||
€0.3396 | +2.19% | €2.99M | €891.67M | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.03% | €134.32K | €887.95M | TraderDétails | ||
€0.974 | +6.98% | €9.32M | €872.63M | TraderDétails | ||
€0.08197 | +0.61% | €1.06M | €854.35M | TraderDétails | ||
€0.8332 | +1.59% | €8.10M | €832.34M | TraderDétails | ||
€2.40 | +1.19% | €2.46M | €829.00M | TraderDétails | ||
€2,911.25 | +0.19% | €2.67M | €827.32M | TraderDétails | ||
€24.31 | +2.78% | €10.55M | €806.47M | TraderDétails | ||
€4.70 | +7.74% | €16.60M | €787.85M | TraderDétails | ||
€1.17 | +2.33% | €6.40M | €771.73M | TraderDétails | ||
€0.8767 | +16.88% | €23.08M | €770.26M | TraderDétails | ||
€0.1302 | +1.34% | €2.29M | €762.81M | TraderDétails | ||
€0.2629 | +1.32% | €1.80M | €757.34M | TraderDétails | ||
€0.7105 | +3.32% | €1.25M | €748.90M | TraderDétails | ||
€0.7151 | +2.84% | €520.70K | €715.10M | TraderDétails | ||
€200.41 | +1.61% | €37.56K | €711.51M | TraderDétails | ||
€0.4542 | -0.28% | €741.64K | €709.85M | TraderDétails | ||
€0.1736 | +1.50% | €553.99K | €686.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%