Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007469 | -- | €1.73 | €373.45 | Detalles | ||
€0.0001168 | -4.69% | €15.76 | €116.87K | Detalles | ||
€0.02767 | -- | €24.68 | €2.44M | Detalles | ||
€0.001469 | -- | €8.48 | €435.53K | Detalles | ||
€0.00006998 | -- | €10.55 | €17.49K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00002655 | +0.017% | €4.23 | €53.11M | Detalles | ||
€0.01171 | +1.18% | €15.06 | -- | Detalles | ||
€1.56 | +0.042% | €17.11 | €1.56B | Detalles | ||
€0.02598 | -5.28% | €31.70 | €78.72K | Detalles | ||
€0.00001094 | -- | €2.33K | €10.94K | Detalles | ||
€0.002407 | +1.21% | €17.65 | €24.07K | Detalles | ||
€0.00000000004563 | +0.035% | €8.02 | €4.56K | Detalles | ||
€3,732.59 | -1.99% | €1.30K | €1.58M | Detalles | ||
€0.0000000008761 | +0.23% | €3.28 | €57.82K | Detalles | ||
€0.000000007039 | +0.024% | €10.77 | €7.03K | Detalles | ||
€0.0003613 | +0.043% | €3.64 | €1.33K | Detalles | ||
€0.00000006057 | -- | €514.10 | €25.44K | Detalles | ||
€0.00001766 | -- | €89.39K | €24.32 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.