Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.18% | ![]() IZI izumi +0.61% | €56.14B | €19.27M | |
Token de aficionados | -1.59% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +15.04% | €169.63M | €9.13M | |
Startup | -2.75% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +185.09% | €2.70T | €3.15B | |
Capa 1 (L1) | -2.87% | ![]() ROUTE Router Protocol +6.50% | €2.66T | €2.71B | |
Ecosistema Solana | -4.24% | ![]() WLKN Walken +28.68% | €158.00B | €334.56M | |
IA | -6.09% | ![]() AIC AI Companions +27.01% | €11.04B | €181.00M | |
Almacenamiento | -6.19% | ![]() ALEPH Aleph.im +20.43% | €7.33B | €38.08M | |
DePIN | -6.46% | ![]() SPON Spheron Network +71.57% | €8.80B | €59.25M | |
Meme | -6.67% | ![]() SCIHUB SciHub +49.00% | €61.64B | €493.80M | |
Real World Assets (RWA) | -6.84% | ![]() AGRI Agridex +12.09% | €13.28B | €142.81M | |
Capa 2 (L2) | -6.85% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.30B | €57.42M | |
Internet de las cosas (IOT) | -7.05% | ![]() IOTX IoTeX +3.00% | €3.73B | €12.92M | |
NFT | -7.09% | ![]() BPT Best Patent +15.54% | €11.46B | €57.63M | |
Metaverso | -7.12% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +185.09% | €5.49B | €31.40M | |
BRC-20 | -7.34% | BDXN Bondex +7.91% | €307.32M | €16.79M | |
Juegos (GameFi) | -7.40% | ![]() SARM Stella Armada +40.56% | €3.76B | €66.60M | |
Base Ecosystem | -7.47% | ![]() KOS Kontos +5.59% | €2.56B | €64.80M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -7.54% | ![]() RHEA Rhea Finance +21.88% | €16.09B | €187.05M | |
Runes | -11.80% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -0.31% | €277.40M | €4.58M |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.El fundador de Bridgewater, Ray Dalio, vende sus acciones restantes y renunciará a su puesto en la junta.