Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,157.94 | -2.38% | €991.82M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,221.11 | -4.65% | €1.34B | €388.82B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -5.59% | €82.30M | €154.41B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.0055% | €84.20B | €143.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€681.25 | -3.09% | €22.69M | €94.89B | OperarDetalles | ||
€148.02 | -6.58% | €87.86M | €79.66B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.02% | €13.74M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003704 | +0.44% | €237.10K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€3,215.66 | -4.81% | €187.32K | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -7.36% | €52.06M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.2853 | -0.34% | €39.17M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.6369 | -7.15% | €16.47M | €23.04B | OperarDetalles | ||
€100,982.18 | -2.32% | €1.27M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€35.59 | -5.87% | €37.84M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -7.60% | €35.71M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.344 | -7.52% | €11.54M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -7.77% | €34.92M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€494.75 | -3.21% | €10.65M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€0.2179 | -9.06% | €56.28M | €9.23B | OperarDetalles | ||
€3,440.53 | -4.76% | €85.34K | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.