

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003612 , con un volumen de trading en 24 horas de €216.19K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €32.51B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.94%. El precio de SMART (SMART) se movió un -4.90% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€216.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.006515
- Máximo en 24 h€0.003817
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003295
- Mínimo en 24 h€0.003453
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.51B
- Valoración totalmente diluida€32.51B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003612 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00224 y un precio máximo de €0.005274 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01507 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +206.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00224 | €0.005274 | €0.003612 | -- |
2026 | €0.003155 | €0.005999 | €0.004443 | +23.00% |
2027 | €0.003185 | €0.006161 | €0.005221 | +44.00% |
2028 | €0.003585 | €0.008195 | €0.005691 | +57.00% |
2029 | €0.003749 | €0.00861 | €0.006943 | +92.00% |
2030 | €0.006143 | €0.008476 | €0.007776 | +115.00% |
2031 | €0.005119 | €0.01097 | €0.008126 | +124.00% |
2032 | €0.006588 | €0.01155 | €0.009549 | +164.00% |
2033 | €0.009074 | €0.01097 | €0.01055 | +192.00% |
2034 | €0.006565 | €0.0114 | €0.01076 | +197.00% |
2035 | €0.009977 | €0.01507 | €0.01108 | +206.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -4.90% en las últimas 24 horas y un -4.96% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de -19.56% en los últimos 30 días y de +52.62% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002047 | +0.57% |
24H | -€0.0001861 | -4.90% |
7D | -€0.0001885 | -4.96% |
30D | -€0.0008785 | -19.56% |
1Y | +€0.001245 | +52.62% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com