Principales monedas en Runes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Runes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Runes es de €601.39M, con un cambio del -2.31% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Runes monedas es de €17.09M, con un cambio del -0.21% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Runes criptomonedas en la lista de monedas 32.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002534 | -13.25% | €3.34M | €253.48M | OperarDetalles | ||
€0.0003603 | -0.41% | €200.71K | €7.56M | OperarDetalles | ||
€0.0002744 | -4.61% | €211.64K | €5.76M | OperarDetalles | ||
€0.1703 | -0.65% | €341.18K | €3.42M | OperarDetalles | ||
€0.1684 | -0.31% | €60.60K | €1.98M | OperarDetalles | ||
€0.03081 | -6.30% | €260.96K | €647.16K | OperarDetalles | ||
€0.0003269 | -1.00% | €70.17 | €326.90K | OperarDetalles | ||
€0.04713 | -2.22% | €79.62K | €119.28K | OperarDetalles | ||
€0.05345 | +0.39% | €84.35K | €53.91K | OperarDetalles | ||
€0.0003259 | -0.28% | €14.67 | €32.59M | Detalles | ||
€0.02375 | -6.12% | €130.22K | €23.75M | Detalles | ||
€0.1682 | -0.48% | €118.21K | €3.03M | Detalles | ||
€0.001838 | +10.85% | €88.02 | €2.86M | Detalles | ||
€0.07136 | -17.80% | €44.06K | €1.49M | Detalles | ||
€0.008436 | -- | -- | €177.16K | Detalles | ||
€0.008004 | -1.03% | €35.95 | €168.08K | Detalles | ||
€0.001855 | -- | -- | €139.61K | Detalles | ||
€0.00000009623 | +0.003% | €7.03K | €20.21K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000007612 | -- | €90.25 | €159.86K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.