Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.56 | +0.042% | €17.11 | €1.56B | Detalles | ||
€0.00004178 | -0.065% | €0.9488 | €2.69K | Detalles | ||
€0.02709 | +0.45% | €4.75 | €27.09K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€37.64 | -- | -- | €12.15B | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000001624 | +0.09% | €1.92K | €3.23K | Detalles | ||
€0.000003692 | -0.063% | €11.64 | €29.54K | Detalles | ||
€0.0000008467 | +1.39% | €1.69 | €84.67K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000598 | -- | €1.81K | €12.55K | Detalles | ||
€0.00001641 | -2.31% | €1.74 | €16.41K | Detalles | ||
€0.01505 | -- | €0.865 | €1.50M | Detalles | ||
€0.006411 | +0.0085% | €0.02478 | €87.01K | Detalles | ||
€0.00004364 | +0.011% | €178.13 | €43.64K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0001751 | -0.11% | €136.98 | €17.51K | Detalles | ||
€0.2479 | -5.30% | €16.12 | €247.94M | Detalles | ||
€0.00000000003494 | +0.66% | €2.14 | €24.11K | Detalles | ||
€0.0002374 | +0.018% | €1.13 | €2.37M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.