Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1013 | -5.56% | €15.99K | €425.84K | Detalles | ||
| €0.2694 | -0.33% | €6.80K | €116.14M | Detalles | ||
| €0.3146 | -4.66% | €379.30K | €298.77K | Detalles | ||
| €0.00002116 | +0.057% | €24.01K | €21.16K | Detalles | ||
| €1.13 | -0.88% | €150.39 | €144.56K | Detalles | ||
| €0.004513 | -12.18% | €50.92K | €451.31K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005381 | -0.038% | €6.50 | €538.11K | Detalles | ||
| €0.001508 | -0.53% | €2.10K | €150.83M | Detalles | ||
| €0.0007484 | -2.73% | €39.35 | €74.84K | Detalles | ||
| €0.00002483 | +107.17% | €214.03 | €104.30K | Detalles | ||
| €0.133 | -- | €0.1052 | €54.66K | Detalles | ||
| €0.00001852 | -0.67% | €16.93 | €18.52K | Detalles | ||
| €0.00182 | -0.14% | €47.63 | €18.20K | Detalles | ||
| €0.000009676 | +0.59% | €149.20 | €9.67K | Detalles | ||
| €0.0000001668 | -4.24% | €2.48 | €16.68K | Detalles | ||
| €0.000004975 | +0.0091% | €0.2062 | €4.72K | Detalles | ||
| €0.0001352 | -- | -- | €1.24K | Detalles | ||
| €0.000001001 | -- | €0.000002817 | €100.18 | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%