Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.98B, con un cambio del -0.97% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.67M, con un cambio del -0.16% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08547 | -0.07% | €9.91M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.92% | €205.13K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.3343 | -2.75% | €258.86K | €362.03M | OperarDetalles | ||
€0.004277 | -1.03% | €629.99K | €119.35M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -6.03% | €209.97K | €95.72M | OperarDetalles | ||
€6.67 | -6.22% | €214.19K | €20.02M | OperarDetalles | ||
€0.009417 | -2.56% | €71.46K | €2.91M | OperarDetalles | ||
€0.000245 | -1.78% | €68.51K | €75.75K | OperarDetalles | ||
€2,035.55 | -2.13% | -- | €234.42M | Detalles | ||
€0.2173 | -5.42% | €339.76K | €213.57M | Detalles | ||
€64.87 | -4.55% | €169.68 | €160.68M | Detalles | ||
€0.9887 | -1.03% | €62.15K | €122.72M | Detalles | ||
€0.1594 | -5.44% | €4.91M | €103.68M | Detalles | ||
€0.09557 | -3.74% | €545.28K | €89.93M | Detalles | ||
€0.7051 | -3.59% | €31.72K | €55.91M | Detalles | ||
€0.02193 | +0.021% | €87.17 | €34.79M | Detalles | ||
€92.34 | -3.31% | €30.59K | €33.28M | Detalles | ||
€106.18 | +6.05% | €53.08 | €22.89M | Detalles | ||
€0.002768 | -12.66% | -- | €17.31M | Detalles | ||
€0.1961 | -1.14% | €9.71K | €13.82M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.