Рыноч.
Нет истории
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₽406.23M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽81.24M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.86B | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.98B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽129.99M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₽528.10M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽2.03B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.21B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.28B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽812.47M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽942.47M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₽8.12B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽976.54M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽422.48M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽528.10M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.62B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽9.09B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽292.49M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.28B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
Примечательные изменения
Нет истории
Индекс страха и жадности
-- ()
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%