Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.19B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.25B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.41B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽442.43M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽193.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽804.42M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽804.42M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.21B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽402.21M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽884.86M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽587.22M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽764.20M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽202.79B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽80.44M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽193.06M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₽80.44M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽398.38M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽965.30M | 2025-07-27 | -- |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.