Рыноч.
Нет истории
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | -- | -- | ₽304.45M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | ₽7.71B | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽5.34B | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽324.98M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽162.49M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | ₽20.31B | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽121.87M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽324.98M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽406.23M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | ₽162.49B | ₽15.03B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | ₽8.12B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₽6.49B | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₽2.51B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | ₽81.24B | ₽4.63B | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%