Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€88.50 | -4.42% | €5.41M | -- | TraderDétails | ||
€166.80 | -2.73% | €5.67M | -- | TraderDétails | ||
€269.62 | -3.23% | €6.11M | -- | TraderDétails | ||
€493.60 | -1.65% | €2.52M | -- | TraderDétails | ||
€348.91 | -0.64% | €1.87M | -- | TraderDétails | ||
€0.7457 | +5.09% | €53.92K | -- | TraderDétails | ||
€0.00000001649 | +0.21% | €70.96K | €16.49M | TraderDétails | ||
€0.1518 | +2.53% | €68.24K | €15.18M | TraderDétails | ||
-- | -2.41% | €2.73M | -- | TraderDétails | ||
€1.34 | -4.65% | €83.30K | -- | TraderDétails | ||
€0.001102 | -2.46% | €429.90K | €1.10M | TraderDétails | ||
€672.96 | -0.69% | €6.02M | -- | TraderDétails | ||
€12.59 | -7.92% | €362.27K | -- | TraderDétails | ||
€553.27 | -0.47% | €2.62M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.