Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.88% | €3.66M | €1.77B | TraderDétails | ||
€101,124.98 | -2.49% | €977.75M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,226.58 | -4.58% | €1.34B | €389.48B | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.86% | €81.84M | €155.11B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0056% | €84.16B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€683.28 | -2.42% | €22.75M | €95.17B | TraderDétails | ||
€148.68 | -5.82% | €88.46M | €80.01B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.30M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.003711 | +0.61% | €230.51K | €33.40B | TraderDétails | ||
€3,220.08 | -4.59% | €182.62K | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.1817 | -6.91% | €51.92M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.286 | -0.02% | €38.92M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.6392 | -6.53% | €16.20M | €23.12B | TraderDétails | ||
€101,001.95 | -2.44% | €1.26M | €12.81B | TraderDétails | ||
€35.70 | -5.16% | €37.24M | €11.91B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.83% | €35.56M | €10.83B | TraderDétails | ||
€0.3454 | -7.00% | €11.66M | €10.78B | TraderDétails | ||
€14.66 | -7.06% | €34.81M | €9.94B | TraderDétails | ||
€497.88 | -2.44% | €10.96M | €9.91B | TraderDétails | ||
€0.2194 | -8.05% | €56.48M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%