Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -6.46% | €7.68M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.02019 | -6.18% | €1.44M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.08544 | -0.82% | €9.11M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5819 | -4.85% | €8.25M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1.45 | -15.65% | €28.67M | €1.35B | TraderDétails | ||
€5.27 | -2.11% | €11.12M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.4235 | -9.07% | €4.29M | €1.29B | TraderDétails | ||
€3.33 | +0.15% | €2.69M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8717 | -0.14% | €2.36M | €1.26B | TraderDétails | ||
€1.14 | -1.73% | €206.16K | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.8274 | -8.74% | €7.83M | €1.14B | TraderDétails | ||
€11.50 | -7.51% | €11.10M | €1.12B | TraderDétails | ||
€5.90 | +1.12% | €528.62K | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6155 | -8.00% | €2.72M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.48 | -6.43% | €12.24M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.58 | -7.78% | €11.58M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.1882 | -3.66% | €47.72M | €963.70M | TraderDétails | ||
€0.00009537 | -5.80% | €7.43M | €921.46M | TraderDétails | ||
€0.8746 | +0.06% | €39.17K | €907.12M | TraderDétails | ||
€0.8659 | -7.78% | €39.70M | €865.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%