Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08183 | -7.74% | €926.36K | €852.44M | TraderDétails | ||
€0.3238 | +4.13% | €1.86M | €850.12M | TraderDétails | ||
€0.449 | -8.98% | €546.62K | €849.16M | TraderDétails | ||
€0.002325 | -17.64% | €72.53M | €823.05M | TraderDétails | ||
€2.38 | -4.44% | €5.16M | €821.22M | TraderDétails | ||
€2,888.65 | -0.15% | €1.86M | €817.42M | TraderDétails | ||
€0.794 | -8.68% | €14.34M | €793.17M | TraderDétails | ||
€195.32 | -5.82% | €73.52K | €768.53M | TraderDétails | ||
€23.16 | -7.98% | €2.55M | €768.14M | TraderDétails | ||
€0.2657 | -8.24% | €7.87M | €765.37M | TraderDétails | ||
€0.1296 | -7.26% | €5.83M | €759.45M | TraderDétails | ||
€0.8292 | -8.99% | €7.40M | €743.79M | TraderDétails | ||
€2,885.48 | -0.25% | €5.16M | €711.34M | TraderDétails | ||
€1.08 | -10.34% | €8.44M | €710.14M | TraderDétails | ||
€0.6719 | -8.11% | €990.75K | €707.53M | TraderDétails | ||
€0.4462 | -5.58% | €2.99M | €697.33M | TraderDétails | ||
€0.6828 | -8.96% | €2.32M | €682.80M | TraderDétails | ||
€0.01325 | -5.94% | €3.76M | €641.86M | TraderDétails | ||
€0.1627 | -8.72% | €1.17M | €639.28M | TraderDétails | ||
€2.38 | -8.93% | €3.88M | €638.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%