Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€647.48 | -2.56% | €2.36M | -- | TraderDétails | ||
€194.50 | +0.07% | €2.24M | -- | TraderDétails | ||
€120.62 | -2.77% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€131.58 | -1.15% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€218.02 | -6.23% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€64.02 | -4.55% | €1.83M | -- | TraderDétails | ||
€59.32 | -0.13% | €1.99M | -- | TraderDétails | ||
€29.10 | +2.30% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€59.35 | -0.67% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
€1,015.08 | -1.63% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€272.02 | -0.27% | €2.09M | -- | TraderDétails | ||
€165.45 | -0.01% | €2.12M | -- | TraderDétails | ||
€321.40 | -1.19% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€233.69 | -2.54% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€397.24 | -0.93% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
-- | -10.31% | €1.34M | -- | TraderDétails | ||
€0.3195 | -- | €69.90K | -- | TraderDétails | ||
€0.5052 | -4.68% | €66.94K | -- | TraderDétails | ||
€0.02661 | +68.06% | €574.84K | €4.43K | TraderDétails | ||
€184.46 | +0.99% | €5.99M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.