Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006545 | +0.74% | €72.59K | €3.23K | TraderDétails | ||
€0.0008373 | +2.55% | €71.46K | €2.95K | TraderDétails | ||
€0.0001066 | -5.06% | €70.42K | €2.92K | TraderDétails | ||
€0.00005521 | +15.46% | €87.77K | €2.36K | TraderDétails | ||
€0.000002971 | +6.15% | €74.04K | €1.91K | TraderDétails | ||
€0.00004247 | +5.01% | €68.07K | €1.51K | TraderDétails | ||
€0.00004202 | +1.80% | €8.91K | €1.50K | TraderDétails | ||
€0.0000153 | +0.17% | €67.37K | €822.46 | TraderDétails | ||
€0.09457 | -1.53% | €68.74K | €155.85 | TraderDétails | ||
€0.000009273 | -- | -- | €46.36 | TraderDétails | ||
€0.001528 | +4.29% | €246.04K | €0.6174 | TraderDétails | ||
€3,225.28 | -4.43% | €73.57K | -- | TraderDétails | ||
€0.1241 | +4.79% | €75.34K | €124.16M | TraderDétails | ||
€300.19 | -10.10% | €4.82M | -- | TraderDétails | ||
€155.60 | -5.62% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€155.07 | -3.14% | €5.08M | -- | TraderDétails | ||
€262.60 | -0.67% | €4.02M | -- | TraderDétails | ||
€192.02 | -6.56% | €5.38M | -- | TraderDétails | ||
€0.0001768 | -1.68% | €70.50K | €3.72M | TraderDétails | ||
€265.27 | -0.22% | €2.74M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.