Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00524 | +1.80% | €70.02K | €7.14K | TraderDétails | ||
€0.0003284 | -25.09% | €64.49K | €6.90K | TraderDétails | ||
€0.00003411 | -28.91% | €77.67K | €6.72K | TraderDétails | ||
€0.00007595 | -0.91% | €71.71K | €6.55K | TraderDétails | ||
€0.000116 | +0.37% | €67.43K | €6.38K | TraderDétails | ||
€0.0001969 | -0.13% | €71.00K | €6.00K | TraderDétails | ||
€0.0001174 | +0.82% | €69.30K | €5.87K | TraderDétails | ||
€0.0006156 | -3.33% | €179.17K | €5.84K | TraderDétails | ||
€0.00001729 | -1.59% | €50.59K | €5.53K | TraderDétails | ||
€0.001236 | +8.95% | €73.43K | €5.14K | TraderDétails | ||
€0.00001313 | +1.39% | €72.28K | €5.12K | TraderDétails | ||
€0.000002274 | -3.05% | €70.15K | €5.11K | TraderDétails | ||
€0.0005605 | -0.74% | €72.74K | €4.96K | TraderDétails | ||
€0.0001446 | +0.01% | €73.00K | €4.66K | TraderDétails | ||
€0.0007264 | +0.02% | €71.21K | €4.35K | TraderDétails | ||
€0.0002555 | +9.64% | €71.36K | €4.25K | TraderDétails | ||
€0.01148 | -0.18% | €67.88K | €4.15K | TraderDétails | ||
€0.00006523 | -3.09% | €73.25K | €4.06K | TraderDétails | ||
€0.00001776 | -2.63% | €71.25K | €3.99K | TraderDétails | ||
€0.00003691 | +1.44% | €60.68K | €3.59K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.