Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.18 | +10.93% | €27.08M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.0001027 | +3.90% | €3.00M | €992.34M | TraderDétails | ||
€0.9561 | +10.51% | €69.49M | €956.12M | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €47.71K | €911.97M | TraderDétails | ||
€0.08692 | +0.51% | €1.36M | €906.40M | TraderDétails | ||
€0.8897 | +4.71% | €15.83M | €888.75M | TraderDétails | ||
€0.1709 | +0.27% | €12.91M | €876.14M | TraderDétails | ||
€2.50 | +2.11% | €2.50M | €862.02M | TraderDétails | ||
€0.327 | +3.30% | €1.79M | €858.48M | TraderDétails | ||
€3.18 | +13.13% | €18.88M | €854.99M | TraderDétails | ||
€25.45 | +0.87% | €3.76M | €844.09M | TraderDétails | ||
€2,877.95 | +0.19% | €1.81M | €817.86M | TraderDétails | ||
€0.283 | +4.23% | €2.52M | €815.30M | TraderDétails | ||
€4.82 | -0.08% | €7.18M | €807.10M | TraderDétails | ||
€226.95 | +4.78% | €36.87K | €803.61M | TraderDétails | ||
€0.7605 | +2.21% | €1.40M | €802.03M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +4.79% | €2.45M | €799.42M | TraderDétails | ||
€0.7854 | +3.43% | €1.17M | €785.49M | TraderDétails | ||
€0.01617 | +2.21% | €4.31M | €783.28M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.76% | €6.37M | €777.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%