Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴7,964.12 | -2.74% | ₴270.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,873.50 | -3.56% | ₴291.63M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,567.80 | -1.74% | ₴120.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,659.24 | -0.95% | ₴89.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -10.31% | ₴64.30M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008446 | -2.64% | ₴3.37M | ₴177.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.25 | +2.41% | ₴3.26M | ₴725.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴14,332.99 | -10.64% | ₴228.73M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,429.44 | -5.50% | ₴58.40M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,404.38 | -3.21% | ₴242.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,538.50 | -0.7% | ₴192.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,168.39 | -6.92% | ₴256.98M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴153,994.20 | -4.66% | ₴3.51M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -2.41% | ₴130.47M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴32,131.34 | -0.69% | ₴287.41M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴601.50 | -7.51% | ₴17.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,416.60 | -0.73% | ₴125.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,807.48 | +1.02% | ₴284.54M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,665.90 | -0.07% | ₴131.25M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%