![]() GT GateToken | $15.354 | +1.39% |
![]() ETH Ethereum | $2,548.69 | +1.8% |
![]() H Humanity | $0.07791 | -2.06% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.63705 | -23.79% |
![]() PI Pi Network | $0.47494 | +3.16% |
![]() BONK Bonk | $0.000022238 | +23.75% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів