Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-24 06:41:59 | 24год мінімум | ₴0.01582 | -10.29% | |
![]() LRNLRN | 07-24 06:41:59 | 5хв втрата | ₴0.1701 | -5.33% | |
![]() BAKEBakery | 07-24 06:41:51 | 24год мінімум | ₴3.69 | -10.11% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 07-24 06:41:48 | 24год мінімум | ₴0.7095 | -10.00% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | 5хв приріст | ₴0.0001028 | +15.24% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | 24год максимум | ₴0.0001028 | +14.59% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 06:41:28 | 24год мінімум | ₴1.41 | -10.05% | |
![]() WIFdogwifhat | 07-24 06:41:23 | 24год мінімум | ₴43.68 | -10.09% | |
![]() DMCDelorean | 07-24 06:41:09 | 5хв втрата | ₴0.1959 | -5.18% | |
![]() IGUIguVerse | 07-24 06:40:58 | 5хв приріст | ₴0.09031 | +5.90% | |
![]() TRCLTreecle | 07-24 06:40:55 | 24год мінімум | ₴0.07334 | -17.59% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-24 06:40:53 | 5хв втрата | ₴0.03011 | -6.96% | |
![]() IGUIguVerse | 07-24 06:40:41 | 24год максимум | ₴0.08864 | +11.08% | |
![]() JUMJumoney | 07-24 06:40:23 | 5хв приріст | ₴0.07721 | +5.09% | |
![]() MATCHMatch | 07-24 06:40:20 | 5хв втрата | ₴0.0001544 | -5.58% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:40:17 | 5хв втрата | ₴5.00 | -5.05% | |
![]() INSPInspect | 07-24 06:40:05 | 24год максимум | ₴0.9983 | +17.91% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 07-24 06:40:01 | 5хв приріст | ₴2.35 | +5.11% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 06:40:01 | 5хв втрата | ₴0.005242 | -11.53% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 06:40:01 | 5хв приріст | ₴0.2569 | +12.28% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 394Лузери 1784