Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.18% | ![]() IZI izumi +0.52% | ₴2.67T | ₴941.86M | |
Фан-токени | -1.59% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +13.89% | ₴8.07B | ₴435.79M | |
Стартап | -2.75% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +194.32% | ₴128.87T | ₴151.14B | |
Шар 1 (L1) | -2.87% | ![]() ROUTE Router Protocol +6.69% | ₴127.05T | ₴130.20B | |
Solana Eco | -4.24% | ![]() WLKN Walken +28.06% | ₴7.51T | ₴15.94B | |
AI | -6.09% | ![]() AIC AI Companions +22.60% | ₴525.79B | ₴8.66B | |
Зберігання | -6.19% | ![]() ALEPH Aleph.im +16.30% | ₴348.70B | ₴1.82B | |
DePIN | -6.46% | ![]() SPON Spheron Network +60.71% | ₴419.38B | ₴2.83B | |
Meme | -6.67% | ![]() SCIHUB SciHub +48.27% | ₴2.93T | ₴23.48B | |
RWA | -6.84% | ![]() AGRI Agridex +12.09% | ₴631.36B | ₴6.80B | |
Шар 2 (L2) | -6.85% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴443.12B | ₴2.72B | |
Інтернет речей (IOT) | -7.05% | ![]() IOTX IoTeX +2.68% | ₴178.10B | ₴620.16M | |
NFT | -7.09% | ![]() BPT Best Patent +15.38% | ₴545.42B | ₴2.74B | |
Метавсесвіт | -7.12% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +194.32% | ₴261.13B | ₴1.49B | |
BRC-20 | -7.34% | BDXN Bondex +7.07% | ₴14.59B | ₴808.36M | |
Геймінг (GameFi) | -7.40% | ![]() SARM Stella Armada +53.60% | ₴178.91B | ₴3.17B | |
Base Eco | -7.47% | ![]() KOS Kontos +4.93% | ₴122.17B | ₴3.03B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -7.54% | ![]() RHEA Rhea Finance +165.80% | ₴766.48B | ₴8.91B | |
Runes | -11.80% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +0.34% | ₴13.16B | ₴219.11M |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%