Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03125 | +0.74% | ₴3.46M | ₴154.63K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03998 | +2.55% | ₴3.41M | ₴141.18K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005092 | -5.06% | ₴3.36M | ₴139.53K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002636 | +15.46% | ₴4.19M | ₴113.03K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001419 | +6.15% | ₴3.53M | ₴91.31K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002028 | +5.01% | ₴3.25M | ₴72.43K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002006 | +1.80% | ₴425.68K | ₴72.04K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007306 | +0.17% | ₴3.21M | ₴39.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.51 | -1.53% | ₴3.28M | ₴7.44K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004428 | -- | -- | ₴2.21K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07298 | +4.29% | ₴11.74M | ₴29.48 | ТоргівляДеталі | ||
₴154,008.13 | -4.43% | ₴3.51M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5.92 | +4.79% | ₴3.59M | ₴5.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,334.29 | -10.10% | ₴230.57M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,430.12 | -5.62% | ₴56.52M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,405.05 | -3.14% | ₴242.91M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,539.63 | -0.67% | ₴192.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,169.21 | -6.56% | ₴257.25M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008446 | -1.68% | ₴3.36M | ₴177.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴12,667.04 | -0.22% | ₴131.14M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%