Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.51 | +1.02% | €5.95M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€264.99 | -0.07% | €2.74M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€647.48 | -2.87% | €2.36M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€194.99 | +0.07% | €2.24M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€120.62 | -2.77% | €2.08M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€131.58 | -1.15% | €1.68M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€218.02 | -6.23% | €1.78M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€64.02 | -4.55% | €1.83M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€59.32 | -0.13% | €1.99M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.11 | +2.93% | €1.64M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€59.35 | -0.67% | €1.14M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,015.08 | -1.63% | €1.24M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€272.29 | -0.2% | €2.09M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.96 | -2.12% | €2.13M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€321.40 | -1.19% | €1.56M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€233.69 | -2.54% | €1.05M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€397.24 | -0.93% | €1.17M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001098 | -3.20% | €430.26K | €1.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000001649 | +0.31% | €71.25K | €16.49M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.